Voriger Spieltag | Übersicht Liga | Nächster Spieltag
33 Mitglieder spielten um Ligapunkte. Gespielt wurden 3 Turniere und 2 Ringgames.
Spieler der Woche | |||
---|---|---|---|
Spitzenreiter Liga | Spitzenreiter Vereinsmeisterschaft | Aufsteiger der Woche | Spitzenreiter Turnierwertung |
GerdV-2303a | ThomasA-2501a | OliverR-1304b | BarbaraW-1211a |
Ligapunkte | Turnierpunkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Mitglied | +/- | LP | VP | Position | Mitglied | TP | |
1 | GerdV-2303a | 560 | 20819 | 18 | 1 | BarbaraW-1211a | 38 | |
2 | DetlevF-0310a | -265 | 19886 | 20 | 2 | UdoW-1312a | 31 | |
3 | KalleM-2104a | 19552 | 19 | 3 | DavidG-2803a | 26 | ||
4 | ThomasA-2501a | -420 | 19126 | 116 | 4 | RobinR-2809a | 25 | |
5 | RolloK-0202a | 1480 | 18718 | 15 | 5 | KalleM-2104a | 24 | |
6 | DavidG-2803a | -1600 | 16572 | 46 | 6 | ThomasA-2501a | 23 | |
7 | BarbaraW-1211a | -1195 | 15575 | 15 | 7 | MarcK-3112a | 20 | |
8 | MichaelO-2306a | 2600 | 15477 | 8 | BarbaraK-0806a | 19 | ||
9 | RobinR-2809a | -715 | 15437 | 18 | 9 | JörgK-0602a | 17 | |
10 | ChristianD-2408b | -1400 | 13926 | 16 | 10 | GerdV-2303a | 17 | |
11 | SebastianK-0807a | 13830 | 11 | MichaelO-2306a | 17 | |||
12 | JörgK-0602a | 2450 | 13747 | 12 | DetlevF-0310a | 15 | ||
13 | TrickesD-2903a | 15 | 13549 | 38 | 13 | DanielK-0107a | 15 | |
14 | UdoW-1312a | -1500 | 13126 | 1 | 14 | RolloK-0202a | 14 | |
15 | KarlM-2209a | 0 | 12829 | 1 | 15 | GeroK-0101a | 13 | |
16 | GunnarP-1409a | 12806 | 14 | 16 | KarlM-2209a | 11 | ||
17 | DanielK-0107a | 12429 | 17 | RuthL-1209a | 9 | |||
18 | BarbaraK-0806a | 300 | 12420 | 18 | RalphK-0109a | 9 | ||
19 | MarcelH-2505a | 12413 | 19 | DavidC-1306a | 9 | |||
20 | TorstenN-0603a | 12142 | 20 | MarcelH-2505a | 8 | |||
21 | MiladS-2410a | 11916 | 21 | EstherA-0912a | 6 | |||
22 | RalphK-0109a | 11675 | 7 | 22 | HannesS-0506a | 6 | ||
23 | ErikS-1710a | 1870 | 11514 | 23 | FrankD-1309a | 5 | ||
24 | MarcK-3112a | 11439 | 24 | TorstenN-0603a | 4 | |||
25 | GeroK-0101a | 11194 | 25 | ThomasG-1707a | 4 | |||
26 | RuthL-1209a | 11097 | 26 | HaJoS-0309a | 4 | |||
27 | HannesS-0506a | 1225 | 11044 | 27 | SebastianK-0807a | 3 | ||
28 | HaJoS-0309a | 10997 | 28 | PeterV-0501a | 3 | |||
29 | MikeN-2307a | 120 | 9764 | 29 | AndiH-2202a | 2 | ||
30 | EddyS-0711a | 9359 | 30 | TimS-1901a | 0 | |||
31 | LeylaA-2309a | 9070 | 31 | MikeN-2307a | 0 | |||
32 | AndyR-0203a | -600 | 9044 | 32 | LeylaA-2309a | 0 | ||
33 | PeterV-0501a | 2590 | 8744 | 33 | ErikS-1710a | 0 | ||
34 | ThomasG-1707a | -205 | 8724 | 34 | EddyS-0711a | 0 | ||
35 | EstherA-0912a | 1190 | 8688 | 35 | TrickesD-2903a | 0 | ||
36 | AnscharM-1012a | 8648 | 36 | HerbertW-2712a | -1 | |||
37 | TimS-1901a | -1000 | 8644 | 37 | AndyR-0203a | -1 | ||
38 | RogerB-1310a | -1245 | 8399 | 38 | ThorstenK-1408b | -2 | ||
39 | DavidC-1306a | 8137 | 39 | OliverR-1304b | -4 | |||
40 | HannoS-0312a | -1800 | 7971 | 40 | MonikaA-1109a | -4 | ||
41 | ThomasB-2004a | 7920 | 41 | MikeW-0908a | -5 | |||
42 | StephanS-3006a | -1810 | 7834 | 42 | AnscharM-1012a | -5 | ||
43 | HerbertW-2712a | 7810 | 43 | ThomasB-2004a | -5 | |||
44 | TorstenL-1802a | -1200 | 7623 | 7 | 44 | RogerB-1310a | -5 | |
45 | HaukeF-1204a | 7517 | 45 | MiladS-2410a | -5 | |||
46 | OliverR-1304b | 3400 | 7461 | 46 | ChristianR-3105a | -5 | ||
47 | ChristianR-3105a | 7459 | 47 | WinfriedT-2312a | -6 | |||
48 | MartinS-1605a | 7158 | 48 | MarceloL-1309b | -6 | |||
49 | ThorstenK-1408b | 6969 | 1 | 49 | RobertA-2211a | -6 | ||
50 | MonikaA-1109a | 6940 | 50 | StephanS-3006a | -7 | |||
51 | SteveR-1011a | 305 | 6900 | 51 | HaukeF-1204a | -7 | ||
52 | RobertA-2211a | 6743 | 52 | HannoS-0312a | -8 | |||
53 | WinfriedT-2312a | -500 | 6733 | 53 | ChristianD-2408b | -10 | ||
54 | SaschaG-2710a | -1470 | 5313 | 64 | 54 | TorstenL-1802a | -12 | |
55 | AndiH-2202a | 4953 | 55 | MartinS-1605a | -13 | |||
56 | AndreasG-2103b | -1000 | 4851 | 1 | 56 | SaschaG-2710a | -14 | |
57 | MikeW-0908a | 4720 | 57 | GunnarP-1409a | -14 | |||
58 | MarceloL-1309b | -1000 | 4434 | 58 | AndreasG-2103b | -17 | ||
59 | FrankD-1309a | 4406 | 59 | SteveR-1011a | -17 | |||
60 | AmirK-1909b | 820 | 2056 | 60 | AmirK-1909b | -19 |
LP: Ligapunkte
VP: Vereinsmeisterschaftspunkte
TP: Turnierpunkte