Voriger Spieltag | Übersicht Liga | Nächster Spieltag
38 Mitglieder spielten um Ligapunkte. Gespielt wurden 3 Turniere und 3 Ringgames. Zusätzlich fand ein Workshop statt.
Spieler der Woche | |||
---|---|---|---|
Spitzenreiter Liga | Spitzenreiter Vereinsmeisterschaft | Aufsteiger der Woche | Spitzenreiter Turnierwertung |
GerdV-2303a | ThomasA-2501a | DetlevF-0310a | BarbaraW-1211a |
Ligapunkte | Turnierpunkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Mitglied | +/- | LP | VP | Position | Mitglied | TP | |
1 | GerdV-2303a | -800 | 20259 | 13 | 1 | BarbaraW-1211a | 39 | |
2 | DetlevF-0310a | 4120 | 20151 | 16 | 2 | UdoW-1312a | 31 | |
3 | KalleM-2104a | -550 | 19552 | 16 | 3 | DavidG-2803a | 29 | |
4 | ThomasA-2501a | -825 | 19546 | 114 | 4 | RobinR-2809a | 24 | |
5 | DavidG-2803a | -1300 | 18172 | 46 | 5 | KalleM-2104a | 24 | |
6 | RolloK-0202a | 2240 | 17238 | 14 | 6 | ThomasA-2501a | 23 | |
7 | BarbaraW-1211a | -490 | 16770 | 15 | 7 | MarcK-3112a | 20 | |
8 | RobinR-2809a | 250 | 16152 | 18 | 8 | RolloK-0202a | 19 | |
9 | ChristianD-2408b | -365 | 15326 | 16 | 9 | BarbaraK-0806a | 19 | |
10 | UdoW-1312a | 585 | 14626 | 1 | 10 | DetlevF-0310a | 15 | |
11 | SebastianK-0807a | 2110 | 13830 | 11 | DanielK-0107a | 15 | ||
12 | TrickesD-2903a | 13534 | 38 | 12 | GerdV-2303a | 15 | ||
13 | MichaelO-2306a | -620 | 12877 | 13 | GeroK-0101a | 13 | ||
14 | KarlM-2209a | 12829 | 1 | 14 | JörgK-0602a | 13 | ||
15 | GunnarP-1409a | 2515 | 12806 | 14 | 15 | KarlM-2209a | 11 | |
16 | DanielK-0107a | 12429 | 16 | RalphK.-0109a | 9 | |||
17 | MarcelH-2505a | 12413 | 17 | RuthL-1209a | 9 | |||
18 | TorstenN-0603a | -500 | 12142 | 18 | DavidC-1306a | 9 | ||
19 | BarbaraK-0806a | -255 | 12120 | 19 | MichaelO-2306a | 9 | ||
20 | MiladS-2410a | 2745 | 11916 | 20 | MarcelH-2505a | 8 | ||
21 | RalphK-0109a | 11675 | 7 | 21 | FrankD-1309a | 5 | ||
22 | MarcK-3112a | 860 | 11439 | 22 | HaJoS-0309a | 4 | ||
23 | JörgK-0602a | 2800 | 11297 | 23 | TorstenN-0603a | 4 | ||
24 | GeroK-0101a | 11194 | 24 | ThomasG-1707a | 4 | |||
25 | RuthL-1209a | 11097 | 25 | EstherA-0912a | 3 | |||
26 | HaJoS-0309a | 10997 | 26 | HannesS-0506a | 3 | |||
27 | HannesS-0506a | -1600 | 9819 | 27 | SebastianK-0807a | 3 | ||
28 | HannoS-0312a | -1800 | 9771 | 28 | AndiH-2202a | 2 | ||
29 | EddyS-0711a | 9359 | 29 | TrickesD-2903a | 2 | |||
30 | LeylaA-2309a | 9070 | 30 | EddyS-0711a | 0 | |||
31 | ThomasG-1707a | 8929 | 31 | LeylaA-2309a | 0 | |||
32 | TorstenL-1802a | 435 | 8823 | 7 | 32 | HerbertW-2712a | -1 | |
33 | AnscharM-1012a | -800 | 8648 | 33 | ThorstenK-1408b | -2 | ||
34 | DavidC-1306a | 210 | 8137 | 34 | PeterV-0501a | -3 | ||
35 | ThomasB-2004a | 7920 | 35 | MonikaA-1109a | -4 | |||
36 | HerbertW-2712a | -290 | 7810 | 36 | MikeW-0908a | -5 | ||
37 | HaukeF-1204a | -1000 | 7517 | 37 | AnscharM-1012a | -5 | ||
38 | EstherA-0912a | -1045 | 7498 | 38 | HannoS-0312a | -5 | ||
39 | ChristianR-3105a | 7459 | 39 | ThomasB-2004a | -5 | |||
40 | WinfriedT-2312a | -800 | 7233 | 40 | ChristianD-2408b | -5 | ||
41 | MartinS-1605a | 7158 | 41 | MiladV-2410a | -5 | |||
42 | ThorstenK-1408b | 6969 | 1 | 42 | ChristianR-3105a | -5 | ||
43 | MonikaA-1109a | 970 | 6940 | 43 | MarceloL-1309b | -6 | ||
44 | SaschaG-2710a | 1610 | 6783 | 64 | 44 | WinfriedT-2312a | -6 | |
45 | RobertA-2211a | 6743 | 45 | RobertA-2211a | -6 | |||
46 | SteveR-1011a | 475 | 6595 | 46 | HaukeF-1204a | -7 | ||
47 | PeterV-0501a | -850 | 6154 | 47 | SaschaG-2710a | -12 | ||
48 | AndreasG-2103b | 1155 | 5851 | 1 | 48 | OliverR-1304b | -12 | |
49 | MarceloL-1309b | -2300 | 5434 | 49 | MartinS-1605a | -13 | ||
50 | AndiH-2202a | -800 | 4953 | 50 | TorstenL-1802a | -13 | ||
51 | MikeW-0908a | -500 | 4720 | 51 | GunnarP-1409a | -14 | ||
52 | FrankD-1309a | -1140 | 4406 | 52 | SteveR-1011a | -15 | ||
53 | OliverR-1304b | -2600 | 4061 | 53 | AndreasG-2103b | -17 | ||
54 | AmirK-1909b | -100 | 1236 | 54 | AmirK-1909b | -19 |
LP: Ligapunkte
VP: Vereinsmeisterschaftspunkte
TP: Turnierpunkte