Voriger Spieltag | Übersicht Liga | Nächster Spieltag
35 Mitglieder spielten um Ligapunkte. Gespielt wurden 5 Turniere und 2 Ringgames.
Spieler der Woche | |||
---|---|---|---|
Spitzenreiter Liga | Spitzenreiter Vereinsmeisterschaft | Aufsteiger der Woche | Spitzenreiter Turnierwertung |
ThomasA-2501a | ThomasA-2501a | AndreasG-2103b | ChristianS-0702a |
Ligapunkte | Turnierpunkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Mitglied | +/- | LP | VP | Position | Mitglied | TP | |
1 | ThomasA-2501a | 1357 | 12665 | 70 | 1 | ChristianS-0702a | 36 | |
2 | TrickesD-2903a | 500 | 10919 | 21 | 2 | HenryM-1204b | 31 | |
3 | GunnarP-1409a | 11031 | 11 | 3 | RolloK-0202a | 26 | ||
4 | RalphK-0109a | 1677 | 10349 | 6 | 4 | ThomasA-2501a | 22 | |
5 | KarlM-2209a | 543 | 9903 | 1 | 5 | RobinR-2809a | 21 | |
6 | RobinR-2809a | -500 | 9812 | 15 | 6 | BarbaraK-0806a | 18 | |
7 | JörgK-0602a | 2000 | 9587 | 7 | PatrickB-1408a | 17 | ||
8 | BarbaraK-0806a | 1500 | 9373 | 8 | KarlM-2209a | 14 | ||
9 | ChristianS-0702a | -1175 | 9207 | 24 | 9 | OliverR-1304b | 12 | |
10 | DetlevF-0310a | -1000 | 9149 | 12 | 10 | UdoW-1312a | 12 | |
11 | BarbaraW-1211a | -1000 | 9018 | 11 | BarbaraW-1211a | 9 | ||
12 | DavidG-2803a | -356 | 8619 | 12 | JörgK-0602a | 9 | ||
13 | JochenH-1904a | 8036 | 13 | SteffiH-1106a | 9 | |||
14 | PatrickB-1408a | -500 | 7958 | 1 | 14 | ThorstenK-1408b | 9 | |
15 | SaschaG-2710a | -1000 | 7590 | 64 | 15 | TrickesD-2903a | 9 | |
16 | MarcK-3112a | -500 | 7507 | 16 | CarstenB-1910a | 8 | ||
17 | CarstenB-1910a | 7228 | 5 | 17 | JochenH-1904a | 8 | ||
18 | RolloK-0202a | 1000 | 7198 | 13 | 18 | KalleM-2104a | 8 | |
19 | KalleM-2104a | -1000 | 7149 | 19 | RalphK-0109a | 7 | ||
20 | HenryM-1204b | 6970 | 11 | 20 | AndiH-2202a | 5 | ||
21 | ThorstenK-1408b | -878 | 6799 | 1 | 21 | SvenO-0205a | 5 | |
22 | ChristianD-2408b | 470 | 6662 | 22 | DavidC-1306a | 4 | ||
23 | MelS-1008a | 6622 | 23 | MarcK-3112a | 4 | |||
24 | RobertS-0806b | 6471 | 24 | SaschaG-2710a | 4 | |||
25 | MikeW-0908a | 1000 | 6381 | 25 | AndreO-0612a | 3 | ||
26 | MichaelO-2306a | 608 | 6326 | 26 | RobertS-0806b | 3 | ||
27 | ThomasB-2004a | -500 | 6120 | 27 | ThomasB-2004a | 3 | ||
28 | PeterV-0501a | -1012 | 6108 | 28 | EstherA-0912a | 2 | ||
29 | JörgS-2609a | 6070 | 29 | RobertA-2211a | 2 | |||
30 | UliS-0503a | 6008 | 30 | RonR-1704a | 2 | |||
31 | SebastianS-1609a | 6000 | 31 | StephanH-2802a | 2 | |||
32 | TorstenN-0603a | 6800 | 32 | DetlevF-0310a | 1 | |||
33 | HerbertW-2712a | 1469 | 5943 | 33 | HerbertW-2712a | 1 | ||
34 | DavidC-1306a | 705 | 5780 | 34 | MikeW-0908a | 1 | ||
35 | StephanH-2802a | 5750 | 35 | MonikaA-1109a | 1 | |||
36 | SvenO-0205a | 5740 | 36 | JörgS-2609a | 0 | |||
37 | UdoW-1312a | -1220 | 5721 | 1 | 37 | MiladS-2410a | 0 | |
38 | JörgD-1210a | 5700 | 38 | SebastianS-1609a | 0 | |||
39 | AndiH-2202a | 500 | 5670 | 39 | TorstenN-0603a | 0 | ||
40 | MonikaA-1109a | -500 | 5570 | 40 | ArekG-0703a | -1 | ||
41 | RuthL-1209a | 5562 | 41 | MichaelO-2306a | -1 | |||
42 | AnscharM-1012a | 5448 | 42 | PeterV-0501a | -1 | |||
43 | RonR-1704a | 5369 | 43 | RuthL-1209a | -1 | |||
44 | EstherA-0912a | -1015 | 5329 | 44 | UliS-0503a | -1 | ||
45 | ThorstenH-0104a | 5106 | 45 | GeroK-0101a | -2 | |||
46 | OliverR-1304b | 1500 | 5098 | 46 | LuciaP-1304a | -3 | ||
47 | MartinS-1605a | 5070 | 47 | ThorstenH-0104a | -3 | |||
48 | LambertM-2402b | 5043 | 5 | 48 | JörgD-1210a | -4 | ||
49 | TorstenL-1802a | -1000 | 5039 | 7 | 49 | MichaelB-1910c | -4 | |
50 | AndreasG-2103b | 2317 | 5035 | 1 | 50 | AnscharM-1012a | -5 | |
51 | RobertA-2211a | 4908 | 51 | MartinS-1605a | -6 | |||
52 | AndreO-0612a | 4685 | 52 | ChristianD-2408b | -7 | |||
53 | HaukeF-1204a | -500 | 4623 | 53 | GunnarP-1409a | -7 | ||
54 | ArekG-0703a | 4605 | 54 | MikeH-1602a | -7 | |||
55 | SteffiH-1106a | 4600 | 55 | TugayO-0607a | -7 | |||
56 | AnissL-1506a | 4448 | 56 | AnissL-1506a | -8 | |||
57 | GeroK-0101a | 3974 | 57 | SteveR-1011a | -8 | |||
58 | AndreZ-2809b | 3761 | 58 | AndreasG-2103b | -9 | |||
59 | WolfgangS-2103a | 3608 | 59 | DavidG-2803a | -13 | |||
60 | SteveR-1011a | -1080 | 3504 | 60 | AndreZ-2809b | -14 | ||
61 | MichaelB-1910c | 3407 | 61 | HaukeF-1204a | -14 | |||
62 | TugayO-0607a | 3240 | 62 | WolfgangS-2103a | -14 | |||
63 | LuciaP-1304a | 3014 | 63 | MelS-1008a | -16 | |||
64 | MikeH-1602a | 2945 | 64 | LambertM-2402b | -17 | |||
65 | MiladS-2410a | 2922 | 65 | TorstenL-1802a | -25 | |||
66 | BertiN-0105a | -1910 | 778 | 11 | 66 | AmirK-1909b | -26 | |
67 | AmirK-1909b | -500 | 139 | 67 | BertiN-0105a | -40 |
LP: Ligapunkte
VP: Vereinsmeisterschaftspunkte
TP: Turnierpunkte
Voriger Spieltag | Übersicht Liga | Nächster Spieltag