Voriger Spieltag | Übersicht Liga | Nächster Spieltag
33 Mitglieder spielten um Ligapunkte. Gespielt wurden 6 Turniere und 2 Ringgames.
Spieler der Woche | |||
---|---|---|---|
Spitzenreiter Liga | Spitzenreiter Vereinsmeisterschaft | Aufsteiger der Woche | Spitzenreiter Turnierwertung |
Sascha 2710a | Berti 0105a | Sascha 2710a | Henry 1204b |
Ligapunkte | Turnierpunkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Mitglied | +/- | LP | VP | Position | Mitglied | TP | |
1 | Sascha 2710a | 1122 | 2122 | 5 | 1 | Henry 1204b | 8 | |
2 | Thomas A. 2501a | 947 | 1947 | 4 | 2 | Sascha 2710a | 8 | |
3 | Berti 0105a | 200 | 1900 | 8 | 3 | André O. 0612a | 6 | |
4 | Henry 1204b | 100 | 1500 | 4 | 4 | Esther 0912a | 6 | |
5 | Patrick 1408a | 600 | 1480 | 1 | 5 | Frank 1705b | 6 | |
6 | Michael 2306a | 273 | 1305 | 6 | Patrick 1408a | 6 | ||
7 | Frank 1705b | 1250 | 1 | 7 | Arek 0703a | 5 | ||
8 | André O. 0612a | 300 | 1205 | 8 | Berti 0105a | 4 | ||
9 | Christian 0702a | 200 | 1190 | 9 | Carsten B. 1910a | 4 | ||
10 | Michael 1910c | 1155 | 10 | Rolf 0202a | 4 | |||
11 | Detlef 0310a | 37 | 1137 | 11 | Daniel 1405a | 3 | ||
12 | Carsten B. 1910a | 1100 | 12 | Oliver 1304b | 3 | |||
13 | Daniel 1405a | 200 | 1100 | 13 | Aniss 1506a | 2 | ||
14 | Esther 0912a | 100 | 1100 | 14 | Christian 0702a | 2 | ||
15 | Ronald 1409a | 100 | 1100 | 15 | Andreas 2103b | 1 | ||
16 | Lambert 2402b | -381 | 1099 | 3 | 16 | Anschar 1012a | 1 | |
17 | Andreas B. 1705a | 1068 | 17 | Detlef 1609b | 1 | |||
18 | Oliver 1304b | -100 | 1044 | 18 | Gabi 0204a | 1 | ||
19 | Torsten 1802a | 236 | 1020 | 19 | Herbert 2712a | 1 | ||
20 | Andreas 0511a | 1000 | 20 | Lambert 2402b | 1 | |||
21 | Andreas 1402a | 1000 | 21 | Marcel 1702a | 1 | |||
22 | Andreas A. 2411a | 1000 | 22 | Michael 2306a | 1 | |||
23 | Arek 0703a | -100 | 1000 | 23 | Sven O. 0205a | 1 | ||
24 | Barbara 1211a | 1000 | 24 | Udo 1312a | 1 | |||
25 | Claus 1909a | 1000 | 25 | Andreas 0511a | 0 | |||
26 | Daniel K. 0107a | 1000 | 26 | Andreas 1402a | 0 | |||
27 | Daniel M. 1910b | 1000 | 27 | Andreas A. 2411a | 0 | |||
28 | Dirk L. 2111a | 1000 | 28 | Barbara 1211a | 0 | |||
29 | Jens 1201a | 1000 | 29 | Claus 1909a | 0 | |||
30 | Johnny 1907a | 1000 | 30 | Daniel K. 0107a | 0 | |||
31 | Jonas 2111b | 1000 | 31 | Daniel M. 1910b | 0 | |||
32 | Jörg 1210a | 1000 | 32 | Dirk L. 2111a | 0 | |||
33 | Jörg 2906a | 1000 | 33 | Jens 1201a | 0 | |||
34 | Liam 2602a | 1000 | 34 | Johnny 1907a | 0 | |||
35 | Marcel 1006a | 1000 | 35 | Jonas 2111b | 0 | |||
36 | Marcel 1702a | 100 | 1000 | 36 | Jörg 1210a | 0 | ||
37 | Marco 2705a | 1000 | 37 | Jörg 2906a | 0 | |||
38 | Martin 0801a | 1000 | 38 | Kalle 2104a | 0 | |||
39 | Oliver D. 0402a | 1000 | 39 | Liam 2602a | 0 | |||
40 | Sebastian 1609a | 1000 | 40 | Marcel 1006a | 0 | |||
41 | Steffi 1106a | -200 | 1000 | 41 | Marcel 2001a | 0 | ||
42 | Stephan 2802a | 1000 | 42 | Marco 2705a | 0 | |||
43 | Sven 0112a | 1000 | 43 | Martin 0801a | 0 | |||
44 | Sven O. 0205a | 0 | 1000 | 44 | Mattes 2402a | 0 | ||
45 | Tanja 1610a | 1000 | 45 | Michael 1910c | 0 | |||
46 | Torsten N. 0603a | 1000 | 46 | Oliver D. 0402a | 0 | |||
47 | Torsten S. 3001a | 1000 | 47 | Robin 2809a | 0 | |||
48 | Trickes 2903a | 1000 | 48 | Sebastian 1609a | 0 | |||
49 | Uli 0503a | 1000 | 49 | Steffi 1106a | 0 | |||
50 | Yvonne 3110a | 1000 | 50 | Stephan 2802a | 0 | |||
51 | Robin 2809a | 0 | 980 | 51 | Sven 0112a | 0 | ||
52 | Andreas 2103b | 70 | 974 | 52 | Tanja 1610a | 0 | ||
53 | Hauke 1204a | -100 | 973 | 53 | Torsten N. 0603a | 0 | ||
54 | Gabi 0204a | 900 | 54 | Torsten S. 3001a | 0 | |||
55 | Herbert 2712a | 900 | 55 | Trickes 2903a | 0 | |||
56 | Mike 0908a | 900 | 56 | Uli 0503a | 0 | |||
57 | Ralph 0109a | 900 | 57 | Yvonne 3110a | 0 | |||
58 | Tugay 0607a | -100 | 900 | 58 | Mike 0908a | -1 | ||
59 | Lucia 1304a | -300 | 870 | 59 | Ronald 1409a | -1 | ||
60 | Marcel 2001a | -758 | 863 | 4 | 60 | Thomas A. 2501a | -1 | |
61 | David 1306a | 835 | 61 | Andreas B. 1705a | -2 | |||
62 | Detlef 1609b | -191 | 809 | 62 | Barbara 0806a | -3 | ||
63 | Eduard 0512a | -200 | 800 | 63 | David G. 2803a | -3 | ||
64 | Marc 3112a | -481 | 761 | 64 | Tugay 0607a | -3 | ||
65 | Rolf 0202a | -258 | 742 | 65 | Detlef 0310a | -4 | ||
66 | Barbara 0806a | 707 | 66 | Ralph 0109a | -4 | |||
67 | Mattes 2402a | 700 | 67 | Eduard 0512a | -5 | |||
68 | Udo 1312a | -300 | 700 | 68 | Lucia 1304a | -5 | ||
69 | David G. 2803a | 691 | 69 | Dirk W. 3003a | -6 | |||
70 | Anschar 1012a | -317 | 683 | 70 | David 1306a | -7 | ||
71 | Aniss 1506a | 600 | 71 | Hauke 1204a | -7 | |||
72 | Kalle 2104a | -300 | 500 | 72 | Marc 3112a | -8 | ||
73 | Dirk W. 3003a | 400 | 73 | Wolfgang 2103a | -8 | |||
74 | Wolfgang 2103a | -499 | 90 | 74 | Torsten 1802a | -9 |
LP: Ligapunkte
VP: Vereinsmeisterschaftspunkte
TP: Turnierpunkte
Voriger Spieltag | Übersicht Liga | Nächster Spieltag