Voriger Spieltag | Übersicht Liga | Nächster Spieltag
38 Mitglieder spielten um Ligapunkte. Gespielt wurden 5 Turniere und 3 Ringgames.
Spieler der Woche | |||
---|---|---|---|
Spitzenreiter Liga | Spitzenreiter Vereinsmeisterschaft | Aufsteiger der Woche | Spitzenreiter Turnierwertung |
Berti 0105a | Berti 0105a | Berti 0105a | Lambert 2402b |
Ligapunkte | Turnierpunkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Mitglied | +/- | LP | VP | Position | Mitglied | TP | |
1 | Berti 0105a | 700 | 1700 | 5 | 1 | Lambert 2402b | 7 | |
2 | Marcel 2001a | 621 | 1621 | 4 | 2 | Frank 1705b | 6 | |
3 | Lambert 2402b | 480 | 1480 | 3 | 3 | Henry 1204b | 5 | |
4 | Henry 1204b | 400 | 1400 | 2 | 4 | Rolf 0202a | 5 | |
5 | Frank 1705b | 250 | 1250 | 1 | 5 | Thomas A. 2501a | 5 | |
6 | Marc 3112a | 242 | 1242 | 0 | 6 | Carsten B. 1910a | 4 | |
7 | Steffi 1106a | 200 | 1200 | 0 | 7 | Lucia 1304a | 4 | |
8 | Lucia 1304a | 170 | 1170 | 0 | 8 | Oliver 1304b | 4 | |
9 | Michael 1910c | 155 | 1155 | 0 | 9 | Arek 0703a | 3 | |
10 | Oliver 1304b | 144 | 1144 | 0 | 10 | Christian 0702a | 3 | |
11 | Detlef 0310a | 100 | 1100 | 0 | 11 | Detlef 0310a | 3 | |
12 | Arek 0703a | 100 | 1100 | 0 | 12 | Marcel 2001a | 3 | |
13 | Carsten B. 1910a | 100 | 1100 | 0 | 13 | Aniss 1506a | 2 | |
14 | Hauke 1204a | 73 | 1073 | 0 | 14 | Berti 0105a | 2 | |
15 | Andreas B. 1705a | 68 | 1068 | 0 | 15 | Gabi 0204a | 1 | |
16 | Michael 2306a | 32 | 1032 | 0 | 16 | Herbert 2712a | 1 | |
17 | Andreas 0511a | 1000 | 0 | 17 | Steffi 1106a | 1 | ||
18 | Andreas 1402a | 1000 | 0 | 18 | André O. 0612a | 0 | ||
19 | Andreas A. 2411a | 1000 | 0 | 19 | Andreas 0511a | 0 | ||
20 | Anschar 1012a | 1000 | 0 | 20 | Andreas 1402a | 0 | ||
21 | Barbara 1211a | 1000 | 0 | 21 | Andreas 2103b | 0 | ||
22 | Claus 1909a | 1000 | 0 | 22 | Andreas A. 2411a | 0 | ||
23 | Daniel K. 0107a | 1000 | 0 | 23 | Anschar 1012a | 0 | ||
24 | Daniel M. 1910b | 1000 | 0 | 24 | Barbara 1211a | 0 | ||
25 | Dirk L. 2111a | 1000 | 0 | 25 | Claus 1909a | 0 | ||
26 | Esther 0912a | 1000 | 0 | 26 | Daniel K. 0107a | 0 | ||
27 | Jens 1201a | 1000 | 0 | 27 | Daniel M. 1910b | 0 | ||
28 | Johnny 1907a | 1000 | 0 | 28 | Dirk L. 2111a | 0 | ||
29 | Jonas 2111b | 1000 | 0 | 29 | Esther 0912a | 0 | ||
30 | Jörg 1210a | 1000 | 0 | 30 | Jens 1201a | 0 | ||
31 | Jörg 2906a | 1000 | 0 | 31 | Johnny 1907a | 0 | ||
32 | Liam 2602a | 1000 | 0 | 32 | Jonas 2111b | 0 | ||
33 | Marcel 1006a | 1000 | 0 | 33 | Jörg 1210a | 0 | ||
34 | Marco 2705a | 1000 | 0 | 34 | Jörg 2906a | 0 | ||
35 | Martin 0801a | 1000 | 0 | 35 | Liam 2602a | 0 | ||
36 | Oliver D. 0402a | 1000 | 0 | 36 | Marcel 1006a | 0 | ||
37 | Rolf 0202a | 0 | 1000 | 0 | 37 | Marco 2705a | 0 | |
38 | Ronald 1409a | 1000 | 0 | 38 | Martin 0801a | 0 | ||
39 | Sascha 2710a | 1000 | 0 | 39 | Mattes 2402a | 0 | ||
40 | Sebastian 1609a | 1000 | 0 | 40 | Michael 1910c | 0 | ||
41 | Stephan 2802a | 1000 | 0 | 41 | Oliver D. 0402a | 0 | ||
42 | Sven 0112a | 1000 | 0 | 42 | Ronald 1409a | 0 | ||
43 | Sven O. 0205a | 1000 | 0 | 43 | Sascha 2710a | 0 | ||
44 | Tanja 1610a | 1000 | 0 | 44 | Sebastian 1609a | 0 | ||
45 | Thomas A. 2501a | 0 | 1000 | 0 | 45 | Stephan 2802a | 0 | |
46 | Torsten N. 0603a | 1000 | 0 | 46 | Sven 0112a | 0 | ||
47 | Torsten S. 3001a | 1000 | 0 | 47 | Sven O. 0205a | 0 | ||
48 | Trickes 2903a | 1000 | 0 | 48 | Tanja 1610a | 0 | ||
49 | Tugay 0607a | 1000 | 0 | 49 | Torsten N. 0603a | 0 | ||
50 | Udo 1312a | 1000 | 0 | 50 | Torsten S. 3001a | 0 | ||
51 | Uli 0503a | 1000 | 0 | 51 | Trickes 2903a | 0 | ||
52 | Yvonne 3110a | 1000 | 0 | 52 | Tugay 0607a | 0 | ||
53 | Christian 0702a | -10 | 990 | 0 | 53 | Udo 1312a | 0 | |
54 | Robin 2809a | -20 | 980 | 0 | 54 | Uli 0503a | 0 | |
55 | André O. 0612a | -95 | 905 | 0 | 55 | Wolfgang 2103a | 0 | |
56 | Andreas 2103b | -96 | 904 | 0 | 56 | Yvonne 3110a | 0 | |
57 | Gabi 0204a | -100 | 900 | 0 | 57 | Daniel 1405a | -1 | |
58 | Ralph 0109a | -100 | 900 | 0 | 58 | Michael 2306a | -1 | |
59 | Marcel 1702a | -100 | 900 | 0 | 59 | Mike 0908a | -1 | |
60 | Mike 0908a | -100 | 900 | 0 | 60 | Andreas B. 1705a | -2 | |
61 | Herbert 2712a | -100 | 900 | 0 | 61 | Hauke 1204a | -2 | |
62 | Daniel 1405a | -100 | 900 | 0 | 62 | Kalle 2104a | -2 | |
63 | Patrick 1408a | -120 | 880 | 0 | 63 | Marcel 1702a | -2 | |
64 | David 1306a | -165 | 835 | 0 | 64 | Barbara 0806a | -3 | |
65 | Kalle 2104a | -200 | 800 | 0 | 65 | David G. 2803a | -3 | |
66 | Torsten 1802a | -216 | 784 | 0 | 66 | Patrick 1408a | -3 | |
67 | Barbara 0806a | -293 | 707 | 0 | 67 | Marc 3112a | -4 | |
68 | Mattes 2402a | -300 | 700 | 0 | 68 | Ralph 0109a | -4 | |
69 | David G. 2803a | -309 | 691 | 0 | 69 | Robin 2809a | -5 | |
70 | Aniss 1506a | -400 | 600 | 0 | 70 | Dirk W. 3003a | -6 | |
71 | Wolfgang 2103a | -411 | 589 | 0 | 71 | David 1306a | -7 | |
72 | Dirk W. 3003a | -600 | 400 | 0 | 72 | Torsten 1802a | -13 |
LP: Ligapunkte
VP: Vereinsmeisterschaftspunkte
TP: Turnierpunkte
Voriger Spieltag | Übersicht Liga | Nächster Spieltag